型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 轴承型号 | 外形尺寸/mm | 额定负荷/KN | 重量/Kg | |||
| d | D | B | Cr | Cor | ||
| NN3005 | 25 | 47 | 16 | 26.1 | 30.2 | 0.13 |
| NN3006 | 30 | 55 | 19 | 29.3 | 34.1 | 0.18 |
| NN3007 | 35 | 62 | 20 | 36.2 | 44.3 | 0.25 |
| NN3008 | 40 | 68 | 21 | 45.3 | 59.4 | 0.31 |
| NN3009 | 45 | 75 | 23 | 54.1 | 72.2 | 0.4 |
| NN3010 | 50 | 80 | 23 | 57.2 | 80.1 | 0.42 |
| NN3011 | 55 | 90 | 26 | 72.3 | 100.5 | 0.64 |
| NN3012 | 60 | 95 | 26 | 75.2 | 110.6 | 0.67 |
| NN3013 | 65 | 100 | 26 | 77.4 | 116.7 | 0.75 |
| NN3014 | 70 | 110 | 30 | 98.2 | 150.5 | 1.05 |
| NN3015 | 75 | 115 | 30 | 100.5 | 156.3 | 1.1 |
| NN3016 | 80 | 125 | 34 | 120.5 | 186.3 | 1.5 |
| NN3017 | 85 | 130 | 34 | 125.4 | 200.5 | 1.6 |
| NN3018 | 90 | 140 | 37 | 140.5 | 224.6 | 2.06 |
| NN3019 | 95 | 145 | 37 | 143.2 | 236.4 | 2.15 |
| NN3020 | 100 | 150 | 37 | 146.8 | 245.3 | 2.25 |
| NN3021 | 105 | 160 | 41 | 190.3 | 310.5 | 2.85 |
| NN3022 | 110 | 170 | 45 | 220.3 | 360.4 | 3.62 |
| NN3024 | 120 | 180 | 46 | 232.6 | 390.1 | 3.95 |
| NN3026 | 130 | 200 | 52 | 290.6 | 501 | 5.8 |
| NN3028 | 140 | 210 | 53 | 301 | 522 | 6.3 |
| NN3030 | 150 | 225 | 56 | 336 | 586 | 7.6 |
| NN3032 | 160 | 240 | 60 | 377 | 672 | 9.25 |
| NN3034 | 170 | 260 | 67 | 453 | 802 | 12.4 |
| NN3036 | 180 | 280 | 74 | 573 | 1003 | 16.5 |
| NN3038 | 190 | 290 | 75 | 587 | 1042 | 17.5 |
| NN3040 | 200 | 310 | 82 | 657 | 1204 | 22.3 |
| NN3052 | 260 | 400 | 104 | 1062 | 2005 | 45.8 |

