型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 公称 型号 | 主要尺寸 | 基本额定载荷 | 重量 | |||||
| 内径 | 外径 | 滚子节圆直径 | 宽度 | 倒角 | Cr | Cor | ||
| d | D | Dpw | B/B1 | r | KN | KN | kg | |
| CRBS508AUU | 50 | 66 | 57 | 8 | 0.5 | 4.68 | 5.81 | 0.08 |
| CRBS608AUU | 60 | 76 | 67 | 8 | 0.5 | 5.35 | 7.31 | 0.09 |
| CRBS708AUU | 70 | 86 | 77 | 8 | 0.5 | 5.74 | 8.44 | 0.1 |
| CRBS808AUU | 80 | 96 | 87 | 8 | 0.5 | 6.13 | 9.59 | 0.12 |
| CRBS908AUU | 90 | 106 | 97 | 8 | 0.5 | 6.49 | 10.7 | 0.14 |
| CRBS1008AUU | 100 | 116 | 107 | 8 | 0.5 | 6.53 | 11.1 | 0.15 |
| CRBS1108AUU | 110 | 126 | 117 | 8 | 0.5 | 6.85 | 12.3 | 0.16 |
| CRBS1208AUU | 120 | 136 | 127 | 8 | 0.5 | 7.07 | 13 | 0.17 |
| CRBS1308AUU | 130 | 146 | 137 | 8 | 0.5 | 7.27 | 13.8 | 0.18 |
| CRBS1408AUU | 140 | 156 | 147 | 8 | 0.5 | 7.51 | 14.9 | 0.19 |
| CRBS1508AUU | 150 | 166 | 157 | 8 | 0.5 | 7.81 | 16 | 0.2 |
| CRBS16013AUU | 160 | 186 | 172 | 13 | 0.8 | 19.4 | 37.7 | 0.62 |
| CRBS17013AUU | 170 | 196 | 182 | 13 | 0.8 | 20 | 39.9 | 0.68 |
| CRBS18013AUU | 180 | 206 | 192 | 13 | 0.8 | 21.9 | 45.7 | 0.71 |
| CRBS19013AUU | 190 | 216 | 202 | 13 | 0.8 | 22.9 | 49.2 | 0.74 |
| CRBS20013AUU | 200 | 226 | 212 | 13 | 0.8 | 23.3 | 51.6 | 0.78 |

