型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 轴承型号 | 外形尺寸/mm | 额定负荷/KN | 重量/Kg | |||
| d | D | B | Cr | Cor | ||
| 71900 | 10 | 22 | 6 | 2.9 | 1.8 | 0.01 |
| 71901 | 12 | 24 | 6 | 3.2 | 2.2 | 0.01 |
| 71902 | 15 | 28 | 7 | 4.8 | 3.4 | 0.02 |
| 71903 | 17 | 30 | 7 | 5.1 | 3.8 | 0.02 |
| 71904 | 20 | 37 | 9 | 7.4 | 5.8 | 0.04 |
| 71905 | 25 | 42 | 9 | 7.6 | 6.5 | 0.04 |
| 71906 | 30 | 47 | 9 | 8 | 7.6 | 0.05 |
| 71907 | 35 | 55 | 10 | 11 | 10.9 | 0.07 |
| 71908 | 40 | 62 | 12 | 14 | 14.2 | 0.11 |
| 71909 | 45 | 68 | 12 | 14.7 | 16.1 | 0.13 |
| 71910 | 50 | 72 | 12 | 19 | 21.2 | 0.13 |
| 71911 | 55 | 80 | 13 | 23.7 | 27.4 | 0.18 |
| 71912 | 60 | 85 | 13 | 24.8 | 30.3 | 0.19 |
| 71913 | 65 | 90 | 13 | 25.1 | 31.9 | 0.2 |
| 71914 | 70 | 100 | 16 | 34.5 | 43.4 | 0.33 |
| 71915 | 75 | 105 | 16 | 25 | 45.6 | 0.35 |
| 71916 | 80 | 110 | 16 | 35.5 | 47.8 | 0.37 |
| 71917 | 85 | 120 | 18 | 46.5 | 61.9 | 0.53 |
| 71918 | 90 | 125 | 18 | 47.2 | 64.8 | 0.56 |
| 71919 | 95 | 130 | 18 | 47.9 | 67.8 | 0.58 |
| 71920 | 100 | 140 | 20 | 60.4 | 84.4 | 0.79 |
| 71921 | 105 | 145 | 20 | 61.4 | 88.2 | 0.83 |
| 71922 | 110 | 150 | 20 | 62.3 | 91.9 | 0.86 |
| 71924 | 120 | 165 | 22 | 73.7 | 107.6 | 1.17 |
| 71926 | 130 | 180 | 24 | 76.3 | 117.1 | 1.58 |
| 71928 | 140 | 190 | 24 | 78.9 | 126.4 | 1.68 |
| 71930 | 150 | 210 | 28 | 118.2 | 175.1 | 2.48 |
| 71932 | 160 | 220 | 28 | 123.6 | 191.2 | 2.64 |
| 71934 | 170 | 230 | 28 | 125.7 | 200 | 2.77 |
| 71936 | 180 | 250 | 33 | 159.7 | 249.1 | 4.1 |
| 71938 | 190 | 260 | 33 | 162.8 | 260.8 | 4.29 |
| 71940 | 200 | 280 | 38 | 198.4 | 311.4 | 6.02 |
| 71944 | 220 | 300 | 38 | 206.6 | 341.1 | 6.52 |
| 71948 | 240 | 320 | 38 | 219.2 | 384.2 | 7.07 |
| 71952 | 260 | 360 | 46 | 284.6 | 528.8 | 12 |
| 71956 | 280 | 380 | 46 | 288.7 | 554.6 | 12.7 |
| 71960 | 300 | 420 | 56 | 270 | 370 | 21.1 |
| 71964 | 320 | 440 | 56 | 275 | 392 | 23 |
| 71968 | 340 | 460 | 56 | 292 | 418 | 27 |
| 71972 | 360 | 480 | 56 | 319 | 446 | 40 |
| 71976 | 380 | 520 | 65 | 342 | 472 | 46 |
| 71980 | 400 | 540 | 65 | 358 | 528 | 58 |
| 71984 | 420 | 560 | 65 | 376 | 572 | 66 |
| 71988 | 440 | 600 | 74 | 398 | 628 | 69 |
| 71992 | 460 | 620 | 74 | 426 | 696 | 73 |
| 71996 | 480 | 650 | 78 | 438 | 768 | 77 |
| 719/500 | 500 | 670 | 78 | 445 | 808 | 80 |
| 719/530 | 530 | 710 | 82 | 468 | 885 | 91.6 |
| 719/560 | 560 | 750 | 85 | 475 | 925 | 110 |
| 719/630 | 630 | 850 | 100 | 610 | 1330 | 163 |
| 719/670 | 670 | 900 | 103 | 670 | 1450 | 194 |
| 719/710 | 710 | 950 | 106 | 645 | 1510 | 218 |
| 719/750 | 750 | 1000 | 112 | 745 | 1790 | 260 |
| 719/800 | 800 | 1060 | 115 | 815 | 2100 | 280 |
| 719/850 | 850 | 1120 | 118 | 815 | 2150 | 315 |
| 719/900 | 900 | 1180 | 122 | 830 | 2270 | 355 |
| 719/950 | 950 | 1250 | 132 | 985 | 2850 | 395 |
| 719/1000 | 1000 | 1320 | 140 | 985 | 2880 | 525 |

