型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 轴承型号 | 外形尺寸/mm | 额定负荷/KN | 重量/Kg | |||
| d | D | B | Cr | Cor | ||
| 71800 | 10 | 19 | 5 | 1.8 | 1.1 | 0.005 |
| 71801 | 12 | 21 | 5 | 2 | 1.4 | 0.006 |
| 71802 | 15 | 24 | 5 | 2.2 | 1.8 | 0.007 |
| 71803 | 17 | 26 | 5 | 2.3 | 1.9 | 0.008 |
| 71804 | 20 | 32 | 7 | 3.9 | 3.4 | 0.018 |
| 71805 | 25 | 37 | 7 | 4.2 | 4.1 | 0.022 |
| 71806 | 30 | 42 | 7 | 4.4 | 4.8 | 0.025 |
| 71807 | 35 | 47 | 7 | 4.6 | 5.5 | 0.029 |
| 71808 | 40 | 52 | 7 | 4.8 | 6.2 | 0.032 |
| 71809 | 45 | 58 | 7 | 4.9 | 6.7 | 0.04 |
| 71810 | 50 | 65 | 7 | 7.4 | 10 | 0.052 |
| 71811 | 55 | 72 | 9 | 10.2 | 13.8 | 0.081 |
| 71812 | 60 | 78 | 10 | 13.4 | 18 | 0.1 |
| 71813 | 65 | 85 | 10 | 13.4 | 18.8 | 0.125 |
| 71814 | 70 | 90 | 10 | 13.8 | 20.3 | 0.133 |
| 71815 | 75 | 95 | 10 | 14.2 | 21.7 | 0.142 |
| 71816 | 80 | 100 | 10 | 14.5 | 23.1 | 0.15 |
| 71817 | 85 | 110 | 13 | 21.5 | 32.2 | 0.262 |
| 71818 | 90 | 115 | 13 | 21.7 | 33.5 | 0.274 |
| 71819 | 95 | 120 | 13 | 21.9 | 34.7 | 0.287 |
| 71820 | 100 | 125 | 13 | 22.5 | 37 | 0.301 |
| 71821 | 105 | 130 | 13 | 22.7 | 38.3 | 0.314 |
| 71822 | 110 | 140 | 16 | 31.8 | 51.6 | 0.496 |
| 71824 | 120 | 150 | 16 | 33.1 | 56.9 | 0.537 |
| 71826 | 130 | 165 | 18 | 38.7 | 67.6 | 0.782 |
| 71828 | 140 | 175 | 18 | 44.8 | 79.2 | 0.813 |
| 71830 | 150 | 190 | 20 | 51.2 | 92 | 1.14 |
| 71832 | 160 | 200 | 20 | 52.4 | 97.7 | 1.21 |
| 71834 | 170 | 215 | 22 | 66.5 | 123.4 | 1.61 |
| 71836 | 180 | 225 | 22 | 62.3 | 75.9 | 2 |
| 71838 | 190 | 240 | 24 | 75.1 | 91.6 | 2.1 |
| 71840 | 200 | 250 | 24 | 74.2 | 91.2 | 2.38 |
| 71844 | 220 | 270 | 24 | 76.4 | 97.8 | 2.8 |
| 71848 | 240 | 300 | 28 | 83.5 | 108 | 4.5 |
| 71852 | 260 | 320 | 28 | 95 | 128 | 4.85 |
| 71856 | 280 | 350 | 33 | 135 | 178 | 7.6 |
| 71860 | 300 | 380 | 38 | 162 | 222 | 11 |
| 71864 | 320 | 400 | 38 | 168 | 235 | 11.8 |
| 71868 | 340 | 420 | 38 | 174 | 260 | 12 |
| 71872 | 360 | 440 | 38 | 182 | 285 | 12.2 |
| 71876 | 380 | 480 | 46 | 235 | 348 | 20.5 |
| 71880 | 400 | 500 | 46 | 247 | 405 | 21.7 |
| 71884 | 420 | 520 | 46 | 251 | 425 | 22 |
| 71888 | 440 | 540 | 46 | 255 | 420 | 24 |
| 71892 | 460 | 580 | 56 | 322 | 538 | 33.5 |
| 71896 | 480 | 600 | 56 | 315 | 610 | 36 |
| 718/500 | 500 | 620 | 56 | 315 | 465 | 373 |
| 718/530 | 530 | 650 | 56 | 315 | 480 | 41.1 |
| 718/560 | 560 | 680 | 56 | 328 | 525 | 42.7 |
| 718/600 | 600 | 730 | 60 | 345 | 710 | 52.7 |
| 718/630 | 630 | 780 | 69 | 420 | 760 | 65.7 |
| 718/670 | 670 | 820 | 69 | 420 | 780 | 82.8 |
| 718/710 | 710 | 870 | 74 | 451 | 905 | 96.1 |
| 718/750 | 750 | 920 | 78 | 515 | 1240 | 110 |
| 718/800 | 800 | 980 | 82 | 545 | 1360 | 132 |
| 718/850 | 850 | 1030 | 82 | 555 | 1300 | 144 |
| 718/900 | 900 | 1090 | 85 | 600 | 1430 | 155 |
| 718/950 | 950 | 1150 | 90 | 663 | 1620 | 188 |
| 718/1000 | 1000 | 1220 | 100 | 635 | 1720 | 230 |

