型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 轴承型号 | 尺寸(mm) | 承载能力(N) | 重量 (Kg) | |||||
| 内径 | 外径 | 宽度 | 径向 | 轴向 | ||||
| d | D | B | 静载荷 | 动载荷 | 静载荷 | 动载荷 | ||
| K02513AR0 | 25 | 51 | 13 | 610 | 550 | 1770 | 1070 | 0.13 |
| K05013AR0 | 50 | 76 | 13 | 1060 | 720 | 3070 | 1540 | 0.20 |
| K06013AR0 | 60 | 86 | 13 | 1230 | 780 | 3550 | 1700 | 0.22 |
| K07013AR0 | 70 | 96 | 13 | 1450 | 860 | 4200 | 1900 | 0.25 |
| K08013AR0 | 80 | 106 | 13 | 1620 | 910 | 4680 | 2050 | 0.28 |
| K09013AR0 | 90 | 116 | 13 | 1790 | 960 | 5170 | 2190 | 0.31 |
| K10013AR0 | 100 | 126 | 13 | 1950 | 1010 | 5650 | 2320 | 0.34 |
| K11013AR0 | 110 | 136 | 13 | 2120 | 1060 | 6140 | 2450 | 0.37 |
| K12013AR0 | 120 | 146 | 13 | 2290 | 1100 | 6620 | 2580 | 0.39 |
| K13013AR0 | 130 | 156 | 13 | 2510 | 1170 | 7270 | 2740 | 0.42 |
| K14013AR0 | 140 | 166 | 13 | 2680 | 1210 | 7750 | 2860 | 0.45 |
| K15013AR0 | 150 | 176 | 13 | 2850 | 1250 | 8240 | 2980 | 0.48 |
| K16013AR0 | 160 | 186 | 13 | 3020 | 1300 | 8720 | 3100 | 0.51 |
| K17013AR0 | 170 | 196 | 13 | 3190 | 1340 | 9210 | 3210 | 0.54 |
| K18013AR0 | 180 | 206 | 13 | 3350 | 1380 | 9690 | 3320 | 0.56 |
| K19013AR0 | 190 | 216 | 13 | 3520 | 1420 | 10180 | 3430 | 0.59 |
| K20013AR0 | 200 | 226 | 13 | 3750 | 1470 | 10820 | 3580 | 0.62 |
| K25013AR0 | 250 | 276 | 13 | 4590 | 1650 | 13250 | 4100 | 0.76 |
| K30013AR0 | 300 | 326 | 13 | 5480 | 1840 | 15830 | 4610 | 0.90 |
| K32013AR0 | 320 | 346 | 13 | 5820 | 1900 | 16800 | 4800 | 0.96 |
| K34013AR0 | 340 | 366 | 13 | 6210 | 1970 | 17930 | 5010 | 1.02 |
| K36013AR0 | 360 | 386 | 13 | 6550 | 2030 | 18900 | 5190 | 1.07 |

