型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 轴承型号 | 尺寸(mm) | 承载能力 | 重量 (Kg) | |||||
| 内径 | 外径 | 宽度 | 径向(N) | 轴向(N) | ||||
| d | D | B | 静载荷 | 动载荷 | 静载荷 | 动载荷 | ||
| K02513XP0 | 25 | 51 | 13 | 690 | 680 | 1290 | 860 | 0.13 |
| K05013XP0 | 50 | 76 | 13 | 910 | 910 | 2260 | 1220 | 0.20 |
| K06013XP0 | 60 | 86 | 13 | 1090 | 1010 | 2740 | 1430 | 0.23 |
| K07013XP0 | 70 | 96 | 13 | 1220 | 1070 | 3070 | 1540 | 0.26 |
| K08013XP0 | 80 | 106 | 13 | 1350 | 1130 | 3390 | 1650 | 0.28 |
| K09013XP0 | 90 | 116 | 13 | 1550 | 1220 | 3870 | 1800 | 0.31 |
| K10013XP0 | 100 | 126 | 13 | 1680 | 1270 | 4200 | 1900 | 0.34 |
| K11013XP0 | 110 | 136 | 13 | 1870 | 1360 | 4680 | 2050 | 0.37 |
| K12013XP0 | 120 | 146 | 13 | 2000 | 1410 | 5010 | 2140 | 0.40 |
| K13013XP0 | 130 | 156 | 13 | 2130 | 1460 | 5330 | 2230 | 0.43 |
| K14013XP0 | 140 | 166 | 13 | 2320 | 1540 | 5810 | 2360 | 0.46 |
| K15013XP0 | 150 | 176 | 13 | 2450 | 1590 | 6140 | 2450 | 0.48 |
| K16013XP0 | 160 | 186 | 13 | 2580 | 1630 | 6460 | 2540 | 0.51 |
| K17013XP0 | 170 | 196 | 13 | 2780 | 1710 | 6940 | 2660 | 0.54 |
| K18013XP0 | 180 | 206 | 13 | 2900 | 1750 | 7270 | 2740 | 0.57 |
| K19013XP0 | 190 | 216 | 13 | 3030 | 1800 | 7590 | 2820 | 0.60 |
| K20013XP0 | 200 | 226 | 13 | 3230 | 1860 | 8080 | 2940 | 0.63 |
| K25013XP0 | 250 | 276 | 13 | 4000 | 2110 | 10010 | 3400 | 0.77 |
| K30013XP0 | 300 | 326 | 13 | 4710 | 2320 | 11790 | 3790 | 0.91 |
| K32013XP0 | 320 | 346 | 13 | 5040 | 2410 | 12600 | 3960 | 0.97 |
| K34013XP0 | 340 | 366 | 13 | 5360 | 2500 | 13410 | 4130 | 1.02 |
| K36013XP0 | 360 | 386 | 13 | 5680 | 2590 | 14220 | 4290 | 1.08 |

