型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 轴承型号 | 尺寸(mm) | 承载能力 | 重量 (Kg) | |||||
| 内径 | 外径 | 宽度 | 径向(N) | 轴向(N) | ||||
| d | D | B | 静载荷 | 动载荷 | 静载荷 | 动载荷 | ||
| K02508XP0 | 25 | 41 | 8 | 330 | 330 | 750 | 460 | 0.06 |
| K05008XP0 | 50 | 66 | 8 | 550 | 460 | 1380 | 660 | 0.08 |
| K06008XP0 | 60 | 76 | 8 | 650 | 500 | 1640 | 740 | 0.09 |
| K07008XP0 | 70 | 86 | 8 | 750 | 540 | 1890 | 810 | 0.10 |
| K08008XP0 | 80 | 96 | 8 | 850 | 590 | 2140 | 890 | 0.11 |
| K09008XP0 | 90 | 106 | 8 | 950 | 630 | 2390 | 950 | 0.13 |
| K10008XP0 | 100 | 116 | 8 | 1060 | 670 | 2650 | 1020 | 0.14 |
| K11008XP0 | 110 | 126 | 8 | 1160 | 700 | 2900 | 1090 | 0.15 |
| K12008XP0 | 120 | 136 | 8 | 1260 | 740 | 3150 | 1150 | 0.16 |
| K13008XP0 | 130 | 146 | 8 | 1360 | 770 | 3150 | 1210 | 0.18 |
| K14008XP0 | 140 | 156 | 8 | 1460 | 810 | 3660 | 1270 | 0.19 |
| K15008XP0 | 150 | 166 | 8 | 1560 | 840 | 3910 | 1320 | 0.20 |
| K16008XP0 | 160 | 176 | 8 | 1660 | 870 | 4160 | 1380 | 0.20 |
| K17008XP0 | 170 | 186 | 8 | 1760 | 910 | 4410 | 1440 | 0.20 |
| K18008XP0 | 180 | 196 | 8 | 1860 | 940 | 4670 | 1490 | 0.21 |
| K19008XP0 | 190 | 206 | 8 | 1940 | 960 | 4860 | 1530 | 0.21 |
| K20008XP0 | 200 | 216 | 8 | 2040 | 990 | 5110 | 1580 | 0.22 |
| K25008XP0 | 250 | 266 | 8 | 2550 | 1130 | 6370 | 1840 | 0.28 |
| K30008XP0 | 300 | 266 | 8 | 3050 | 1260 | 7630 | 2070 | 0.35 |
| K32008XP0 | 320 | 336 | 8 | 3250 | 1310 | 8140 | 2160 | 0.39 |
| K34008XP0 | 340 | 356 | 8 | 3450 | 1350 | 8640 | 2250 | 0.42 |
| K36008XP0 | 360 | 376 | 8 | 3630 | 1390 | 9080 | 2330 | 0.46 |

