型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 轴承型号 | 尺寸(mm) | 承载能力 | 重量 (Kg) | |||||
| 内径 | 外径 | 宽度 | 径向(N) | 轴向(N) | ||||
| d | D | B | 静载荷 | 动载荷 | 静载荷 | 动载荷 | ||
| JU040XP0 | 101.6 | 120.65 | 12.7 | 9330 | 6290 | 23380 | 9820 | 0.25 |
| JU042XP0 | 107.95 | 127 | 12.7 | 9860 | 6500 | 24710 | 10170 | 0.26 |
| JU045XP0 | 114.3 | 133.35 | 12.7 | 10400 | 6710 | 26040 | 10570 | 0.28 |
| JU047XP0 | 120.65 | 139.7 | 12.7 | 10930 | 6910 | 27380 | 10930 | 0.30 |
| JU050XP0 | 127 | 146.05 | 12.7 | 11510 | 7110 | 28710 | 11290 | 0.31 |
| JU055XP0 | 139.7 | 158.75 | 12.7 | 12570 | 7490 | 31380 | 11950 | 0.34 |
| JU060XP0 | 152.4 | 171.45 | 12.7 | 13640 | 7860 | 34050 | 12620 | 0.37 |
| JU065XP0 | 165.1 | 184.15 | 12.7 | 14710 | 8220 | 36760 | 13290 | 0.40 |
| JU070XP0 | 177.8 | 196.85 | 12.7 | 15780 | 8580 | 39420 | 13910 | 0.42 |
| JU075XP0 | 190.5 | 209.55 | 12.7 | 16840 | 8920 | 42090 | 14530 | 0.45 |
| JU080XP0 | 203.2 | 222.25 | 12.7 | 17910 | 9250 | 44760 | 15150 | 0.48 |
| JU090XP0 | 228.6 | 247.65 | 12.7 | 20040 | 9890 | 50090 | 16310 | 0.54 |
| JU100XP0 | 254 | 273.05 | 12.7 | 22180 | 10500 | 55430 | 17460 | 0.59 |
| JU110XP0 | 279.4 | 298.45 | 12.7 | 24310 | 11090 | 60810 | 18580 | 0.65 |
| JU120XP0 | 304.8 | 323.85 | 12.7 | 26440 | 11650 | 66140 | 19640 | 0.71 |

