型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 轴承型号 | 尺寸(mm) | 径向承载能力(N) | 重量 (Kg) | |||
| 内径 | 外径 | 宽度 | ||||
| d | D | B | 静载荷 | 动载荷 | ||
| JB020CP0 | 50.8 | 66.7 | 7.938 | 4130 | 2000 | 0.068 |
| JB025CP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 5070 | 2310 | 0.086 |
| JB030CP0 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 5960 | 2580 | 0.1 |
| JB035CP0 | 88.9 | 104.775 | 7.938 | 6850 | 2800 | 0.122 |
| JB040CP0 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 7780 | 3070 | 0.136 |
| JB042CP0 | 107.95 | 123.825 | 7.938 | 8130 | 3160 | 0.141 |
| JB045CP0 | 114.3 | 130.175 | 7.938 | 8670 | 3290 | 0.154 |
| JB047CP0 | 120.65 | 136.525 | 7.938 | 9020 | 3380 | 0.159 |
| JB050CP0 | 127 | 142.875 | 7.938 | 9560 | 3510 | 0.168 |
| JB055CP0 | 139.7 | 155.575 | 7.938 | 10490 | 3730 | 0.181 |
| JB060CP0 | 152.4 | 168.275 | 7.938 | 11380 | 3960 | 0.2 |
| JB065CP0 | 165.1 | 180.975 | 7.938 | 12270 | 4130 | 0.213 |

