型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 轴承型号 | 尺寸(mm) | 承载能力 | 重量 (Kg) | |||||
| 内径 | 外径 | 宽度 | 径向(N) | 轴向(N) | ||||
| d | D | B | 静载荷 | 动载荷 | 静载荷 | 动载荷 | ||
| KG040XP0 | 101.6 | 152.4 | 25.4 | 36490 | 35460 | 91210 | 50050 | 1.64 |
| KG042XP0 | 107.95 | 158.75 | 25.4 | 36490 | 35190 | 91210 | 50050 | 1.74 |
| KG045XP0 | 114.3 | 165.1 | 25.4 | 38930 | 36470 | 97300 | 52230 | 1.79 |
| KG047XP0 | 120.65 | 171.45 | 25.4 | 41340 | 37720 | 103390 | 54360 | 1.89 |
| KG050XP0 | 127 | 177.8 | 25.4 | 43780 | 38940 | 109440 | 56490 | 2.00 |
| KG055XP0 | 139.7 | 190.5 | 25.4 | 46230 | 39910 | 115530 | 58580 | 2.15 |
| KG060XP0 | 152.4 | 203.2 | 25.4 | 51070 | 42240 | 127710 | 62630 | 2.30 |
| KG065XP0 | 165.1 | 215.9 | 25.4 | 53520 | 43170 | 133800 | 64580 | 2.45 |
| KG070XP0 | 177.8 | 228.6 | 25.4 | 58360 | 45370 | 145930 | 68450 | 2.66 |
| KG075XP0 | 190.5 | 241.3 | 25.4 | 60810 | 46270 | 152020 | 70320 | 2.81 |
| KG080XP0 | 203.2 | 254 | 25.4 | 65650 | 48370 | 164200 | 74010 | 2.97 |
| KG090XP0 | 228.6 | 279.4 | 25.4 | 72990 | 51230 | 182430 | 79430 | 3.27 |
| KG100XP0 | 254 | 304.8 | 25.4 | 80280 | 53990 | 200650 | 84630 | 3.63 |
| KG110XP0 | 279.4 | 330.2 | 25.4 | 87570 | 56620 | 218920 | 89700 | 3.94 |
| KG120XP0 | 304.8 | 355.6 | 25.4 | 94860 | 59180 | 237150 | 94590 | 4.30 |
| KG140XP0 | 355.6 | 406.4 | 25.4 | 109440 | 64020 | 273640 | 104060 | 4.94 |
| KG160XP0 | 406.4 | 457.2 | 25.4 | 124060 | 68560 | 310140 | 113130 | 5.62 |
| KG180XP0 | 457.2 | 508 | 25.4 | 138640 | 72830 | 346630 | 121840 | 6.26 |
| KG200XP0 | 508 | 558.8 | 25.4 | 153220 | 76870 | 383080 | 130240 | 6.89 |
| KG220XP0 | 558.8 | 609.6 | 25.4 | 167850 | 80680 | 419580 | 138370 | 7.54 |
| KG250XP0 | 635 | 685.8 | 25.4 | 189720 | 86050 | 474300 | 150150 | 8.53 |
| KG300XP0 | 762 | 812.8 | 25.4 | 226210 | 94230 | 565430 | 168820 | 10.21 |
| KG350XP0 | 889 | 939.8 | 25.4 | 262710 | 101550 | 656550 | 186560 | 11.88 |
| KG400XP0 | 1016 | 1066.8 | 25.4 | 299200 | 108160 | 748120 | 203450 | 13.52 |

