型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 轴承型号 | 尺寸(mm) | 承载能力 | 重量 (Kg) | |||||
| 内径 | 外径 | 宽度 | 径向(N) | 轴向(N) | ||||
| d | D | B | 静载荷 | 动载荷 | 静载荷 | 动载荷 | ||
| KC040XP0 | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 9330 | 6290 | 23380 | 9820 | 0.20 |
| KC042XP0 | 107.95 | 127 | 9.525 | 9860 | 6500 | 24710 | 10170 | 0.21 |
| KC045XP0 | 114.3 | 133.35 | 9.525 | 10400 | 6710 | 26040 | 10570 | 0.22 |
| KC047XP0 | 120.65 | 139.7 | 9.525 | 10930 | 6910 | 27380 | 10930 | 0.23 |
| KC050XP0 | 127 | 146.05 | 9.525 | 11510 | 7110 | 28710 | 11290 | 0.25 |
| KC055XP0 | 139.7 | 158.75 | 9.525 | 12570 | 7490 | 31380 | 11950 | 0.26 |
| KC060XP0 | 152.4 | 171.45 | 9.525 | 13640 | 7860 | 34050 | 12620 | 0.29 |
| KC065XP0 | 165.1 | 184.15 | 9.525 | 14710 | 8220 | 36760 | 13290 | 0.31 |
| KC070XP0 | 177.8 | 196.85 | 9.525 | 15780 | 8580 | 39420 | 13910 | 0.34 |
| KC075XP0 | 190.5 | 209.55 | 9.525 | 16840 | 8920 | 42090 | 14530 | 0.35 |
| KC080XP0 | 203.2 | 222.25 | 9.525 | 17910 | 9250 | 44760 | 15150 | 0.38 |
| KC090XP0 | 228.6 | 247.65 | 9.525 | 20040 | 9890 | 50090 | 16310 | 0.45 |
| KC100XP0 | 254 | 273.05 | 9.525 | 22180 | 10500 | 55430 | 17460 | 0.47 |
| KC110XP0 | 279.4 | 298.45 | 9.525 | 24310 | 11090 | 60810 | 18580 | 0.52 |
| KC120XP0 | 304.8 | 323.85 | 9.525 | 26440 | 11650 | 66140 | 19640 | 0.56 |
| KC140XP0 | 355.6 | 374.65 | 9.525 | 30710 | 12720 | 76810 | 21730 | 0.65 |
| KC160XP0 | 406.4 | 425.45 | 9.525 | 35020 | 13710 | 87520 | 23690 | 0.74 |
| KC180XP0 | 457.2 | 476.25 | 9.525 | 39290 | 14640 | 98190 | 25600 | 0.83 |
| KC200XP0 | 508 | 527.05 | 9.525 | 43560 | 15520 | 108900 | 27420 | 0.92 |
| KC250XP0 | 635 | 654.05 | 9.525 | 54230 | 17510 | 135620 | 31730 | 1.14 |
| KC300XP0 | 762 | 781.05 | 9.525 | 64940 | 19280 | 162330 | 35780 | 1.37 |

