型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 轴承型号 | 尺寸(mm) | 径向承载能力(N) | 重量 (Kg) | |||
| 内径 | 外径 | 宽度 | ||||
| d | D | B | 静载荷 | 动载荷 | ||
| KB020CP0 | 50.8 | 66.675 | 7.9375 | 4,140 | 3,560 | 0.07 |
| KB025CP0 | 63.5 | 79.375 | 7.9375 | 5,070 | 3,830 | 0.09 |
| KB030CP0 | 76.2 | 92.075 | 7.9375 | 5,960 | 4,090 | 0.10 |
| KB035CP0 | 88.9 | 104.775 | 7.9375 | 6,850 | 4,310 | 0.12 |
| KB040CP0 | 101.6 | 117.475 | 7.9375 | 7,780 | 4,540 | 0.14 |
| KB042CP0 | 107.95 | 123.825 | 7.9375 | 8,140 | 4,580 | 0.14 |
| KB045CP0 | 114.3 | 130.175 | 7.9375 | 8,670 | 4,720 | 0.15 |
| KB047CP0 | 120.65 | 136.525 | 7.9375 | 9,030 | 4,760 | 0.16 |
| KB050CP0 | 127 | 142.875 | 7.9375 | 9,560 | 4,890 | 0.17 |
| KB055CP0 | 139.7 | 155.575 | 7.9375 | 10,500 | 5,030 | 0.18 |
| KB060CP0 | 152.4 | 168.275 | 7.9375 | 11,390 | 5,200 | 0.20 |
| KB065CP0 | 165.1 | 180.975 | 7.9375 | 12,280 | 5,340 | 0.21 |
| KB070CP0 | 177.8 | 193.675 | 7.9375 | 13,210 | 5,520 | 0.23 |
| KB075CP0 | 190.5 | 206.375 | 7.9375 | 14,100 | 5,690 | 0.25 |
| KB080CP0 | 203.2 | 219.075 | 7.9375 | 14,990 | 5,690 | 0.26 |
| KB090CP0 | 228.6 | 244.475 | 7.9375 | 16,810 | 5,920 | 0.29 |
| KB100CP0 | 254 | 269.875 | 7.9375 | 18,640 | 6,230 | 0.32 |
| KB110CP0 | 279.4 | 295.275 | 7.9375 | 20,420 | 6,510 | 0.35 |
| KB120CP0 | 304.8 | 320.675 | 7.9375 | 22,240 | 6,850 | 0.39 |
| KB140CP0 | 355.6 | 371.475 | 7.9375 | 25,840 | 7,470 | 0.45 |
| KB160CP0 | 406.4 | 422.275 | 7.9375 | 29,450 | 8,060 | 0.51 |
| KB180CP0 | 457.2 | 473.075 | 7.9375 | 33,090 | 8,610 | 0.57 |
| KB200CP0 | 508 | 523.875 | 7.9375 | 36,700 | 9,130 | 0.64 |

