型号列表
(表格显示不全的话,可左右拖动查看)
| 轴承型号 | 尺寸(mm) | 承载能力 | 重量 (Kg) | |||||
| 内径 | 外径 | 宽度 | 径向(N) | 轴向(N) | ||||
| d | D | B | 静载荷 | 动载荷 | 静载荷 | 动载荷 | ||
| KAA10XL0 | 25.4 | 34.925 | 4.7625 | 1280 | 1090 | 3240 | 1640 | 0.011 |
| KAA15XL0 | 38.1 | 47.625 | 4.7625 | 1770 | 1310 | 4440 | 2040 | 0.017 |
| KAA17XL0 | 44.45 | 56.261 | 4.7625 | 2040 | 1410 | 5060 | 2220 | 0.02 |

